岡山県のボルダリングジム(クライミングジム)を、一覧表で紹介しています。
2018年に調査した最新情報で、岡山県のボルダリングジムは7件ありました
情報の間違いや新規オープン店、閉店したお店の情報などがございましたら、FREE CLIMBER編集部までご連絡をいただけましたら幸いです。
岡山市北区 | クライミングスペース リズム | 086‐250‐5747 |
岡山市北区 | グラビティリサーチ岡山 | 086‐801‐3133 |
岡山市北区 | ロックスボルダリングジム | 086-250-8769 |
岡山市南区 | ボルダリングガーデン サボ | 086‐897‐2820 |
倉敷市 | HEALTHPIA 倉敷 | 086‐444‐0888 |
倉敷市 | ボン クライミングジム | 086‐451‐4594 |
倉敷市 | ロックスクライミングジム | 086-476-5358 |
都道府県からボルダリングジムを探す
北海道・東北 | 北海道(9) 青森(4) 岩手(4) 宮城(7) 秋田(2) 山形(3) 福島(9) |
関東・甲信越 | 茨城(10) 栃木(13) 群馬(7) 山梨(5) 長野(13) 新潟(7) |
首都圏 | 埼玉(25) 千葉(21) 東京(83) 神奈川(39) |
北陸・東海 | 静岡(16) 岐阜(17) 愛知(36) 三重(12) 富山(6) 石川(5) 福井(1) |
近畿 | 滋賀(4) 京都(13) 大阪(42) 兵庫(26) 奈良(8) 和歌山(4) |
中国・四国 | 鳥取(0) 島根(2) 岡山(7) 広島(8) 山口(4) 徳島(1) 香川(3) 愛媛(3) 高知(2) |
九州・沖縄 | 福岡(25) 佐賀(1) 長崎(2) 熊本(5) 大分(2) 宮崎(5) 鹿児島(2) 沖縄(5) |
こんな記事も読まれています